';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 中国经济网北京(楼盘)10月23日讯(记者 宋雅静)国家统计局今日上午发布的9月份70个大中城市住宅销售价格情况显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,持平的城市有10 个;与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。
中国经济网北京(楼盘)10月23日讯(记者 宋雅静)国家统计局今日上午发布的9月份70个大中城市住宅销售价格情况显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,持平的城市有10 个;与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。房
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,上涨的城市有39个,持平的城市有 10个。环比价格变动中,高涨幅为4.0% ,低为下降0.7% 。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格变动中,高涨幅为38.3% ,低为下降7.4% 。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,7个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有39个,持平的城市有 13个。环比价格变动中,高涨幅为3.3% ,低为下降0.6% 。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有15个,持平的城市有1个。9月份,同比价格变动中,高涨幅为35.5% ,低为下降10.2% 。
表12015年9月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |||||
北京 | 100.9 | 104.7 | 125.1 | 唐山 | 100.0 | 96.5 | 97.9 |
天津 | 100.5 | 100.3 | 110.2 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 94.8 | 106.3 |
石 家 庄 | 117.7 | 包头 | 99.8 | 95.4 | 103.7 | ||
太原 | 100.4 | 99.5 | 111.4 | 丹东 | 99.9 | 92.9 | 106.0 |
呼和浩特 | 95.3 | 106.6 | 锦州 | 99.8 | 93.1 | 105.0 | |
沈阳 | 99.8 | 96.2 | 110.1 | 吉林 | 99.7 | 97.1 | 108.1 |
大连 | 99.7 | 95.5 | 109.2 | 牡 丹 江 | 97.0 | 108.5 | |
长春 | 99.9 | 96.9 | 107.6 | 无锡 | 100.1 | 97.7 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 97.1 | 108.8 | 扬州 | 96.8 | 104.4 | |
上海 | 101.6 | 108.3 | 126.9 | 徐州 | 98.3 | 108.3 | |
南京 | 102.6 | 114.0 | 温州 | 98.9 | 78.0 | ||
杭州 | 100.6 | 102.0 | 95.2 | 金华 | 99.2 | 99.2 | |
宁波 | 96.8 | 蚌埠 | 99.6 | 93.8 | 98.2 | ||
合肥 | 99.7 | 110.8 | 安庆 | 99.9 | 97.2 | 102.5 | |
福州 | 97.9 | 112.3 | 泉州 | 94.9 | 99.1 | ||
厦门 | 101.1 | 129.6 | 九江 | 99.6 | 96.5 | 102.6 | |
南昌 | 98.3 | 112.1 | 赣州 | 99.3 | 98.2 | 107.5 | |
济南 | 98.8 | 烟台 | 95.6 | 104.3 | |||
青岛 | 99.9 | 94.7 | 100.7 | 济宁 | 96.2 | 106.8 | |
郑州 | 101.2 | 122.0 | 洛阳 | 99.9 | 96.3 | 108.9 | |
武汉 | 101.8 | 114.0 | 平 顶 山 | 97.1 | |||
长沙 | 96.2 | 112.7 | 宜昌 | 96.6 | 107.8 | ||
广州 | 101.4 | 104.9 | 130.4 | 襄阳 | 99.8 | 95.1 | 105.9 |
深圳 | 104.0 | 137.6 | 168.7 | 岳阳 | 99.8 | 96.9 | 109.6 |
南宁 | 99.2 | 常德 | 96.1 | 105.6 | |||
海口 | 97.0 | 97.7 | 惠州 | 95.4 | 105.3 | ||
重庆 | 97.2 | 106.7 | 湛江 | 92.6 | |||
成都 | 97.9 | 107.9 | 韶关 | 99.6 | 94.0 | ||
贵阳 | 98.3 | 110.2 | 桂林 | 99.6 | 94.6 | 107.4 | |
昆明 | 99.8 | 96.3 | 107.0 | 北海 | 97.0 | ||
西安 | 97.5 | 110.8 | 三亚 | 97.2 | |||
兰州 | 97.0 | 110.4 | 泸州 | 96.2 | 104.1 | ||
西宁 | 95.0 | 113.7 | 南充 | 99.7 | 94.2 | 102.9 | |
银川 | 95.4 | 遵义 | 99.8 | 96.4 | 107.1 | ||
乌鲁木齐 | 96.3 | 116.8 | 大理 | 96.0 | |||
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表22015年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 132.4 | 唐山 | 96.2 | 97.6 | |||
天津 | 99.8 | 94.3 | |||||
118.1 | 包头 | 99.8 | 94.5 | ||||
太原 | 99.5 | 111.8 | 丹东 | 99.9 | 92.8 | ||
呼和浩特 | 95.1 | 锦州 | 99.8 | 93.1 | |||
沈阳 | 99.8 | 96.2 | 110.6 | 吉林 | 99.7 | 96.9 | 108.4 |
大连 | 99.7 | 95.4 | 97.0 | ||||
长春 | 99.9 | 96.9 | 无锡 | 97.3 | |||
96.9 | 扬州 | 96.7 | 104.5 | ||||
上海 | 101.9 | 109.7 | 132.3 | 徐州 | 98.2 | 108.7 | |
南京 | 103.2 | 118.3 | 温州 | 98.8 | 76.7 | ||
杭州 | 102.1 | 95.0 | 金华 | 99.2 | 99.2 | ||
宁波 | 101.0 | 96.6 | 蚌埠 | 99.6 | 93.6 | 98.2 | |
合肥 | 99.6 | 111.6 | 安庆 | 99.9 | 97.1 | ||
福州 | 97.9 | 112.5 | 泉州 | 94.7 | 99.1 | ||
厦门 | 130.3 | 九江 | 99.5 | 96.3 | 102.7 | ||
南昌 | 98.2 | 赣州 | 99.3 | 98.2 | |||
济南 | 98.8 | 烟台 | 95.5 | 104.4 | |||
青岛 | 99.9 | 94.4 | 济宁 | 96.1 | |||
郑州 | 101.3 | 122.5 | 洛阳 | 99.9 | 96.2 | 109.0 | |
武汉 | 114.7 | 97.0 | 108.9 | ||||
长沙 | 96.1 | 112.8 | 宜昌 | 96.5 | |||
广州 | 130.7 | 襄阳 | 99.8 | 95.0 | |||
深圳 | 138.3 | 170.1 | 岳阳 | 99.7 | 94.7 | ||
南宁 | 99.2 | 常德 | 96.0 | 105.7 | |||
海口 | 96.9 | 97.6 | 惠州 | 95.4 | |||
重庆 | 97.2 | 湛江 | 92.6 | ||||
成都 | 97.9 | 韶关 | 99.6 | 93.8 | |||
贵阳 | 98.1 | 110.9 | 桂林 | 99.5 | 94.5 | ||
昆明 | 99.7 | 95.5 | 北海 | 97.0 | |||
西安 | 97.1 | 三亚 | 97.2 | ||||
兰州 | 97.0 | 110.6 | 泸州 | 96.0 | 104.2 | ||
西宁 | 95.0 | 南充 | 99.7 | 94.1 | 103.0 | ||
银川 | 95.1 | 108.0 | 遵义 | 99.8 | 95.9 | ||
乌鲁木齐 | 96.3 | 116.9 | 大理 | 95.6 |
表32015年9月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 117.3 | 133.7 | 唐山 | 99.9 | 97.1 | ||
天津 | 99.9 | 96.5 | 95.3 | ||||
99.8 | 99.9 | 99.8 | 包头 | 99.9 | 96.6 | 96.4 | |
太原 | 99.0 | 112.2 | 丹东 | 99.8 | 94.7 | 97.5 | |
呼和浩特 | 99.9 | 98.0 | 锦州 | 99.4 | 89.8 | 89.2 | |
沈阳 | 吉林 | 97.2 | 99.3 | ||||
大连 | 99.8 | 98.6 | 103.1 | 92.8 | 88.4 | ||
长春 | 98.5 | 无锡 | 98.2 | ||||
99.8 | 97.5 | 扬州 | 98.7 | 99.5 | |||
上海 | 124.1 | 徐州 | 97.0 | 94.9 | |||
南京 | 温州 | 99.0 | 75.6 | ||||
杭州 | 101.7 | 94.5 | 金华 | 98.4 | 92.4 | ||
宁波 | 98.9 | 91.5 | 蚌埠 | 99.8 | 94.2 | ||
合肥 | 106.9 | 安庆 | 96.8 | 94.9 | |||
福州 | 99.5 | 泉州 | 97.4 | 94.2 | |||
厦门 | 99.9 | 112.9 | 九江 | ||||
南昌 | 赣州 | 99.3 | 95.4 | ||||
济南 | 98.2 | 烟台 | 95.7 | 96.9 | |||
青岛 | 97.5 | 97.8 | 济宁 | 96.7 | |||
郑州 | 112.9 | 洛阳 | 96.4 | ||||
武汉 | 100.8 | 99.9 | 96.7 | 105.5 | |||
长沙 | 98.8 | 宜昌 | 98.0 | ||||
广州 | 108.7 | 127.0 | 襄阳 | 98.0 | 109.5 | ||
深圳 | 103.3 | 135.5 | 164.1 | 岳阳 | 97.3 | 109.4 | |
南宁 | 105.2 | 常德 | 98.1 | ||||
海口 | 99.9 | 94.3 | 87.0 | 惠州 | 96.3 | ||
重庆 | 99.4 | 湛江 | 99.8 | 94.0 | |||
成都 | 98.4 | 99.3 | 韶关 | 99.9 | 98.2 | 103.5 | |
贵阳 | 98.7 | 116.4 | 桂林 | 99.9 | 94.5 | 97.7 | |
昆明 | 95.9 | 北海 | 98.5 | ||||
西安 | 99.6 | 94.1 | 96.3 | 三亚 | 98.9 | 93.8 | |
兰州 | 98.0 | 96.8 | 泸州 | 103.6 | |||
西宁 | 99.1 | 110.3 | 南充 | 97.8 | |||
银川 | 96.3 | 105.7 | 遵义 | 99.4 | 97.9 | 108.6 | |
乌鲁木齐 | 113.5 | 大理 | 99.5 | 93.9 | 95.9 |
表42015年9月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 98.6 | 123.6 | 131.6 | 111.3 | 139.6 | ||||
天津 | 115.3 | 99.8 | 99.6 | 109.8 | |||||
118.1 | 118.9 | 116.3 | |||||||
太原 | 114.7 | 114.8 | 98.0 | 107.4 | |||||
呼和浩特 | 99.9 | 95.8 | 99.8 | 94.9 | 94.9 | ||||
沈阳 | 99.9 | 96.6 | 113.6 | 99.7 | 96.2 | 99.7 | 95.3 | 105.7 | |
大连 | 95.9 | 110.0 | 99.7 | 95.5 | 99.4 | 94.6 | 106.7 | ||
长春 | 97.9 | 114.4 | 99.5 | 97.1 | 95.2 | ||||
99.9 | 97.7 | 111.1 | 97.6 | 109.8 | 94.8 | ||||
上海 | 137.7 | 102.2 | 111.1 | 133.1 | 129.0 | ||||
南京 | 118.4 | 103.3 | 118.5 | 117.6 | |||||
杭州 | 95.2 | 94.2 | 95.2 | ||||||
宁波 | 95.8 | 96.3 | 97.1 | ||||||
合肥 | 99.9 | 99.6 | 114.6 | 99.7 | 111.2 | 99.0 | |||
福州 | 98.1 | 97.1 | 98.6 | 111.3 | |||||
厦门 | 102.3 | 135.9 | 132.0 | 124.9 | |||||
南昌 | 115.1 | 98.3 | 114.0 | 99.7 | 96.8 | ||||
济南 | 99.6 | 113.3 | 99.7 | 99.7 | 96.9 | 105.2 | |||
青岛 | 99.5 | 95.8 | 95.4 | 99.7 | 90.7 | 93.7 | |||
郑州 | 125.7 | 121.7 | 99.6 | 119.3 | |||||
武汉 | 116.3 | 115.2 | 111.7 | ||||||
长沙 | 96.3 | 115.9 | 96.1 | 112.8 | 96.0 | 109.9 | |||
广州 | 130.9 | 105.4 | 134.0 | 104.4 | 127.2 | ||||
深圳 | 137.6 | 173.3 | 139.6 | 167.8 | 138.3 | 167.9 | |||
南宁 | 99.9 | 98.9 | 107.7 | 98.1 | |||||
海口 | 96.5 | 97.1 | 98.6 | 96.7 | 95.0 | ||||
重庆 | 97.2 | 109.9 | 97.4 | 96.6 | |||||
成都 | 97.4 | 107.2 | 99.8 | 98.0 | 98.6 | 105.8 | |||
贵阳 | 99.8 | 97.0 | 98.4 | 99.6 | 97.8 | 109.1 | |||
昆明 | 99.9 | 96.9 | 112.4 | 99.8 | 94.5 | 106.2 | 99.4 | 95.0 | |
西安 | 96.8 | 114.4 | 97.8 | 111.1 | 96.3 | ||||
兰州 | 97.7 | 111.9 | 96.8 | 96.9 | 110.9 | ||||
西宁 | 94.8 | 99.9 | 95.1 | 114.2 | 94.6 | ||||
银川 | 95.0 | 111.0 | 95.2 | 106.1 | 94.9 | ||||
乌鲁木齐 | 99.8 | 95.5 | 117.4 | 97.0 | 119.6 | 96.1 | |||
唐山 | 97.6 | 99.9 | 95.9 | 97.3 | 99.9 | 95.3 | 94.6 | ||
99.9 | 95.0 | 99.8 | 94.1 | 99.2 | 93.0 | ||||
包头 | 99.7 | 94.7 | 99.7 | 94.7 | 104.6 | 93.3 | 98.1 | ||
丹东 | 92.1 | 99.8 | 93.3 | 93.1 | |||||
锦州 | 99.5 | 91.9 | 103.9 | 94.5 | 94.0 | ||||
吉林 | 99.4 | 97.3 | 99.9 | 96.9 | 99.7 | 96.4 | 109.1 | ||
96.6 | 98.1 | 96.7 | |||||||
无锡 | 99.9 | 97.8 | 97.9 | 96.1 | 98.1 | ||||
扬州 | 96.7 | 99.9 | 96.9 | 99.9 | 96.1 | 103.4 | |||
徐州 | 97.7 | 106.4 | 98.4 | 97.8 | 106.5 | ||||
温州 | 99.9 | 99.5 | 79.3 | 98.1 | 79.3 | 98.8 | 75.5 | ||
金华 | 98.0 | 99.0 | 101.9 | 99.7 | 95.6 | ||||
蚌埠 | 99.5 | 93.2 | 99.7 | 93.7 | 96.9 | 99.5 | 94.2 | 99.2 | |
安庆 | 99.8 | 98.4 | 99.8 | 97.1 | 96.7 | 102.3 | |||
泉州 | 99.6 | 94.7 | 94.5 | 94.9 | 96.1 | ||||
九江 | 99.6 | 95.8 | 102.4 | 99.3 | 96.8 | 96.0 | 98.5 | ||
赣州 | 99.4 | 97.6 | 107.4 | 99.4 | 98.5 | 99.0 | 97.9 | ||
烟台 | 99.9 | 96.2 | 95.8 | 93.4 | 98.2 | ||||
济宁 | 95.6 | 96.7 | 99.6 | 95.3 | |||||
洛阳 | 97.9 | 99.7 | 95.7 | 99.9 | 95.5 | 107.2 | |||
99.9 | 96.2 | 97.3 | 97.8 | 103.4 | |||||
宜昌 | 99.9 | 96.6 | 96.6 | 96.0 | |||||
襄阳 | 95.8 | 99.9 | 95.2 | 99.2 | 93.7 | 99.8 | |||
岳阳 | 99.6 | 95.1 | 99.5 | 95.2 | 114.1 | 94.0 | |||
常德 | 96.0 | 96.1 | 95.6 | ||||||
惠州 | 98.0 | 116.7 | 96.2 | 106.9 | 93.4 | 99.1 | |||
湛江 | 92.7 | 99.8 | 92.9 | 91.9 | |||||
韶关 | 99.7 | 94.4 | 104.3 | 99.6 | 93.4 | 99.9 | 93.9 | 96.7 | |
桂林 | 95.0 | 99.3 | 94.6 | 99.8 | 93.1 | 99.3 | |||
北海 | 96.9 | 97.5 | 95.6 | 99.3 | |||||
三亚 | 98.2 | 99.9 | 96.3 | 98.7 | 99.9 | 96.3 | 97.3 | ||
泸州 | 94.9 | 96.5 | 95.5 | ||||||
南充 | 99.8 | 93.7 | 99.6 | 94.7 | 99.7 | 92.7 | |||
遵义 | 99.7 | 96.3 | 99.9 | 95.9 | 99.8 | 95.5 | |||
大理 | 96.3 | 95.6 | 99.9 | 94.6 | 102.3 |
表52015年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 135.7 | 117.3 | 132.8 | 130.1 | |||||
天津 | 111.6 | 106.4 | 97.5 | ||||||
99.8 | 99.9 | 99.5 | 99.4 | 96.8 | 91.8 | ||||
太原 | 99.1 | 114.2 | 99.0 | 110.9 | 99.0 | 109.3 | |||
呼和浩特 | 98.0 | 98.5 | 99.7 | 97.1 | 98.9 | ||||
沈阳 | 108.7 | 98.4 | |||||||
大连 | 99.7 | 99.1 | 98.3 | 99.2 | 96.0 | ||||
长春 | 98.6 | 98.2 | 99.0 | 98.5 | 98.3 | ||||
99.8 | 97.4 | 99.9 | 97.5 | 99.8 | 97.7 | 98.2 | |||
上海 | 109.4 | 127.5 | 123.4 | 117.0 | |||||
南京 | 104.8 | 103.2 | |||||||
杭州 | 97.4 | 94.4 | 83.8 | ||||||
宁波 | 98.7 | 92.0 | 99.2 | 91.4 | 99.3 | 90.3 | |||
合肥 | |||||||||
福州 | 99.4 | 102.6 | 99.1 | 98.9 | |||||
厦门 | 115.9 | 114.5 | 99.4 | ||||||
南昌 | |||||||||
济南 | 98.2 | 99.5 | 98.3 | 102.8 | 97.8 | ||||
青岛 | 98.4 | 97.2 | 96.6 | 96.4 | 95.8 | ||||
郑州 | 115.8 | 99.5 | |||||||
武汉 | 108.9 | ||||||||
长沙 | 98.7 | 104.3 | 98.8 | 99.9 | 98.9 | 105.1 | |||
广州 | 130.6 | 125.3 | 122.2 | ||||||
深圳 | 135.9 | 169.4 | 135.1 | 165.9 | 135.0 | 147.5 | |||
南宁 | 99.7 | 104.5 | |||||||
海口 | 93.5 | 86.9 | 99.8 | 94.7 | 88.0 | 93.6 | 85.0 | ||
重庆 | 99.0 | 99.1 | 99.0 | ||||||
成都 | 99.9 | 97.9 | 99.7 | 98.9 | 98.6 | 98.6 | 99.8 | ||
贵阳 | 98.4 | 117.3 | 99.3 | 114.2 | 98.5 | 116.1 | |||
昆明 | 95.3 | 96.2 | 99.3 | 96.3 | 106.3 | ||||
西安 | 99.6 | 95.4 | 99.2 | 99.7 | 93.0 | 93.8 | 99.6 | 94.4 | 97.9 |
兰州 | 97.7 | 95.6 | 98.0 | 97.1 | 99.6 | 98.3 | 98.5 | ||
西宁 | 99.2 | 99.2 | 98.6 | ||||||
银川 | 99.9 | 96.3 | 105.4 | 96.3 | 96.5 | ||||
乌鲁木齐 | 115.7 | 112.8 | |||||||
唐山 | 99.9 | 97.2 | 99.8 | 96.8 | 98.2 | 96.4 | 95.9 | ||
99.9 | 96.8 | 96.9 | 99.9 | 95.9 | 92.7 | 95.8 | 94.4 | ||
包头 | 99.8 | 97.0 | 96.8 | 99.9 | 96.6 | 97.5 | 99.9 | 95.2 | 90.1 |
丹东 | 99.9 | 94.3 | 98.8 | 99.9 | 95.7 | 97.3 | 99.1 | 93.2 | 92.0 |
锦州 | 99.4 | 89.9 | 88.3 | 99.3 | 90.1 | 90.5 | 99.4 | 88.0 | 92.3 |
吉林 | 97.4 | 97.6 | 95.6 | 92.8 | |||||
92.3 | 88.2 | 94.0 | 90.0 | 99.5 | 93.7 | 85.9 | |||
无锡 | 98.3 | 98.0 | 98.5 | ||||||
扬州 | 98.7 | 99.9 | 98.9 | 99.1 | 97.5 | 96.7 | |||
徐州 | 97.2 | 95.6 | 97.0 | 94.3 | 96.5 | 95.5 | |||
温州 | 79.1 | 99.6 | 76.3 | 97.3 | 71.8 | ||||
金华 | 99.4 | 95.1 | 98.3 | 93.2 | 97.0 | 85.8 | |||
蚌埠 | 99.7 | 93.8 | 99.9 | 94.8 | 99.8 | 99.8 | 94.9 | 99.3 | |
安庆 | 96.7 | 94.9 | 97.8 | 96.0 | 96.7 | 95.3 | |||
泉州 | 97.5 | 93.2 | 99.9 | 97.2 | 95.2 | 98.0 | 95.0 | ||
九江 | 103.4 | 99.7 | 99.3 | 99.6 | 96.7 | 97.5 | |||
赣州 | 99.5 | 95.6 | 99.4 | 96.7 | 99.8 | 98.7 | 93.2 | ||
烟台 | 96.0 | 98.7 | 95.8 | 99.1 | 99.9 | 95.2 | 92.2 | ||
济宁 | 97.7 | 99.7 | 95.9 | 99.9 | 96.4 | 96.7 | |||
洛阳 | 97.0 | 96.2 | 95.9 | ||||||
98.0 | 99.3 | 95.5 | 95.3 | 93.1 | |||||
宜昌 | 98.9 | 98.2 | 95.9 | 99.8 | |||||
襄阳 | 97.9 | 112.2 | 97.3 | 99.0 | |||||
岳阳 | 97.0 | 98.2 | 99.9 | 97.1 | |||||
常德 | 98.8 | 114.7 | 98.2 | 99.9 | 97.6 | ||||
惠州 | 96.5 | 96.3 | 95.1 | ||||||
湛江 | 99.8 | 94.2 | 99.7 | 94.2 | 105.4 | 99.8 | 93.6 | 98.9 | |
韶关 | 98.2 | 99.7 | 97.9 | 99.8 | 98.9 | ||||
桂林 | 99.9 | 94.5 | 98.3 | 99.8 | 94.6 | 97.9 | 99.8 | 93.8 | 93.0 |
北海 | 98.9 | 103.8 | 98.2 | 96.7 | 99.1 | ||||
三亚 | 98.9 | 95.2 | 99.0 | 94.1 | 98.8 | 91.9 | |||
泸州 | 103.8 | 99.7 | |||||||
南充 | 98.1 | 99.9 | 97.6 | 96.8 | 98.3 | ||||
遵义 | 99.3 | 98.6 | 99.4 | 97.6 | 99.3 | 97.1 | 106.5 | ||
大理 | 99.7 | 94.5 | 97.6 | 99.7 | 94.8 | 95.8 | 98.5 | 90.8 | 93.0 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
统计局:9月70个大中城市中39城新房价格环比上涨
中国房价十年究竟上涨了多少 谁在买房?
2016中国房价会呈什么趋势?2016中国房价走势
大庆华溪·中央御景怎么样?楼盘详情及小区房价走势分析
大庆顺峰中央学府怎么样?看小区均价、房价走势及户型图
8500元/平方米
4388元/平方米
6500元/平方米
5500元/平方米
5600元/平方米
4980元/平方米
5350元/平方米
6000元/平方米
5540元/平方米
5225元/平方米